Product category
详细介绍
马杜Sensonic 6000 烟气分析仪是一款标配5个电气化学传感器的仪器。可以附加2个红外传感器和两个电气化学传感器。部件的选购可以满足所有用户的需求,仪器还有不同的电压输入输出,确保数据的转换和整理成文件。
马杜Sensonic 6000 烟气分析仪标准配置
测量
• 电气化学传感器: O2, CO, NO, NO2, SO2 • 选择两个电气化学传感器: H2S, H2
• 红外传感器: CO2, CH4 • 气体和周围温度 • 压力,抽风压力和差压,1Pa的分辨率
• 周围压力测量,分辨率0.1 hPa – 选配 • 8温度通道 (4 热电偶和 4 调节器) – 选配
• 泵流速为1.63 l/min 的黑度测试
计算:• CO2 浓度 • 燃烧参数 • 和相关质量浓度 • 和相关测定体积
特点
• 平均值显示 • 单独或持续保存结果, 一组数据将包含所有测量和计算值
• 单倍和三重长期测量 (XL测量): 10 s,20 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min.
• 一组数据记录为 1 M 内存(MMC 256 MB) • 完整的电脑软件,可在线操作和读数
• 兼容性(语言,数据格式等) • 设定密码保护功能 • 开机后,自动起始零点校正
• 使用期间对O2/CO2校准 • 所有参数可编辑 • 标准内建22种燃料
• 10种使用者可编辑燃料资料 • 气体传感器的交叉和温度漂移补偿
• 装置自动检测,可产生声响警讯及将精确讯息显示于 control-list 画面
• 电子调节泵流率 • 内置时钟/日历 • 内置针式打印机,纸带宽度57mm
• 可由充电电池或电源供电
• 具有(70 x 60 mm) 大型液晶LCD和背光显示屏(图表或者 11 x 21字符)
• 带热电偶和冷凝槽的探头
• 主电源供电时加热手柄
• RS232 接口,用于计算机与仪器通信和数据传输
马杜Sensonic 6000 烟气分析仪常规参数
• 尺寸: 500 x 410 x 180 mm • 重量:9.5 kg
• LCD带背光 , 320 x 240 像素 • 高速打印机
• 256 MB 内存数据存储 • RS232C界面
• 独立CO测量通道
• 电源: 110/230 VAC 50~60 Hz
• 电池: 3x6V/4.5 Ah, 充电10h, 使用时间大约12h
• 气体泵隔膜泵, 电子调节在 90 l/h
• 探头: 黑度测试可加热
• 探头长度: 300 mm (可选配其他),线长3m
• 过滤器: 在线过滤器 5μm 和 20μm
• 操作温度: 10 °C~50°C
• 保存温度: -20 °C~+55 °C
• 湿度: 5~90 %, 不凝固
马杜Sensonic 6000 烟气分析仪技术参数:
参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精确度 | zui小检测值 | 反应时间(T90) |
基本配置的测量气体 | ||||||
O2 氧气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 |
CO2 二氧化碳,体积浓度 | 依据O2体积浓度计算得来 | 0..25% | 0.01% | ± 0.2% 或 2% rel. | 0.20% | 45秒 |
CO 环境一氧化碳浓度 | 电化学传感器 | 0..100 ppm | 0.1 ppm | ± 1 ppm 或 5 % rel. | 1 ppm | 45秒 |
CO 烟气一氧化碳浓度 | 电化学传感器 | 0..2000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm 或 5 % rel. | 5 ppm | 45秒< |
COmg -一氧化碳质量浓度 | 由CO体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ±10 mg/Nm3 or 5 % rel. | 10 mg/Nm3 | 45秒 |
COrel -一氧化碳相对O2浓度 | 由CO和O2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 10 mg/Nm3 or 5 % rel. | 10 mg/Nm3 | 45秒 |
由红外方法的测量的气体 | ||||||
CO2 二氧化碳,体积浓度 | 红外线传感器 | 0..25 % 0...100 % | 0.01 % or 0.1 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 |
CH4 甲烷, 体积浓度 | 红外线传感器 | 0...5 % or 0...100 % | 0.01 % or 0.1 % | 0.20% | 0.20 % | 45秒 |
可选配其他电化学传感器 | ||||||
NO 一氧化氮浓度 | 电化学传感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
NOmg一氧化氮质量浓度 | 由NO体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NOrel一氧化氮相对O2浓度 | 由NO和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NO2二氧化氮浓度 | 电化学传感器 | 0..100 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
NO2mg二氧化氮质量浓度 | 由NO2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
NO2rel二氧化氮相对O2浓度 | 由NO2和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
SO2 二氧化硫浓度 | 电化学传感器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 5 ppm | 45秒 |
SO2mg 二氧化硫浓度质量浓度 | 由SO2体积浓度计算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
SO2rel 二氧化硫浓度相对O2浓度 | 由SO2和O2体积浓度计算得出 | 0... | 1 mg/Nm3 | ± 15 mg/Nm3 or 5 % rel. | 15 mg/Nm3 | 45秒 |
更多其他测量值 | ||||||
Tgas 烟气温度 | 热电偶式 | -10..1000 °C | 0.1或1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
Tamb 大气温度 | 热电阻式 | -10..100 °C | 0.1或1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 |
电压/电流,外部输入 | 热电偶 | -20...+20 V -20...+20 mA | 0.01 V 0.01 mA | ±0.02 V ±0.02mA | 0.01 V 0.01 mA | 10秒 |
T1,T3 外部输入 | 热电偶 | 0..1600 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
T2,T4 外部输入 | 热电阻式 | -20..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
压力 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel | 0.1 Pa | 10秒 |
静压 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 0.1 Pa | 10秒 |
V- 流量 | 皮托管 | 1..30 m/s | 0.1 m/s | 0.5 m/s or 2 % rel. | 1 m/s | 10秒 |
Rh- 相对湿度 | 电容性传感器 | 5..95 % | 0.01 % | 2 % rH or 2 % rel. | 5 % | 10秒 |
烟尘测量 | 0..9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
燃烧参数计算 | ||||||
Ti ( CO/CO2-指数) | 计算值 | 0..0,01 | 0.0001 | 0.0001 | - | - |
Lambda -过剩空气量 | 计算值 | 0..10 | 0.01 | 0.01 | - | - |
qA - 燃烧损失 | 计算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - |
Eta - 效率 | 计算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | - | - |
产品咨询