Product category
Related articles
详细介绍
T40英思科CO报警仪介绍
T40 单气体检测仪主要用于保护人员生命安全,检测暴露在环境中危险气体H2S或CO的浓度。
T40英思科CO报警仪已通过中国煤安(MA)认证
一氧化碳报警仪T40技术参数
外壳: | 高可视度,耐冲击复合材料,带射频干扰(RFI)保护功能。 | ||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | ||||||||||||
传感器: | CO, H2S – 电化学 | ||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||
电源(运行时间): | 可更换的“AA"碱性电池(常规工作时间约为1,500 小时) | ||||||||||||
温度范围: | 常规下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||
湿度范围: | 常规下:15 至 95% RH | ||||||||||||
告警装置: | 可调节式低/高告警设定点 | ||||||||||||
许可: | 保险商实验室(UL)及cUL - 1级,A、B、C、D组 加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D组 CENELEC (ATEX) 及澳大利亚– EEx ia IIC T4 |
产品咨询