Product category
Related articles
详细介绍
复合气体检测仪BW Ultra
• 调整STEL 周期(5-15 分钟,1 分钟间隔)
• 标定范围水平
• 标定间隔
• 冲击测试间隔
• LEL与PID修正系数
• 校准到期日(1 到365 天,或者设为零则关闭)
复合气体检测仪BW Ultra
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | ||
重量 | 411 g | ||
工作温度 | -20 to +50° C | ||
工作湿度 | 5 - 95% RH (无冷凝) | ||
防护等级 | IP66/68 | ||
报警类型 | 可视、振动、声音(95 dB);低、高、TWA、STEL、OL(超限) | ||
自检 | 已激活的探测器每隔24 小时会自动执行一次内部诊断测试(包括传感器、电池与电路) | ||
典型电池寿命 | -20 °C条件下18 小时(如带有PID 或IR 传感器则为14小时) | ||
泵吸 | 采样距离22.9m | ||
互联工人 | •蓝牙低功耗(BLE) – 可与Honeywell Safety Communicator 应用程序连接 | ||
事件记录 | 30 个警报事件与10 个冲击事件 | ||
数据记录 | 每天8 小时,每15 秒记录一次,可持续45 天 | ||
用户选项 | • 调整STEL 周期(5-15 分钟,1 分钟间隔) | ||
认证 | CSA:I 类,1 区,A、B、C、D 组 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga |
复合气体检测仪BW Ultra
产品咨询